时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛实况 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职业 06-27 |
温哥华白帽 | 0-0 0-0 |
新英格兰革命 | |||
加拿冠 06-23 |
温哥华白帽 | 2-1 0-0 |
约克9 FC | |||
美职业 06-19 |
达拉斯FC | 0-2 0-2 |
温哥华白帽 | |||
美职业 06-15 |
西雅图音速 | 4-0 2-0 |
温哥华白帽 | |||
美职业 06-05 |
温哥华白帽 | 2-1 1-0 |
皇家盐湖城 | |||
美职业 05-29 |
肯萨斯竞技 | 0-1 0-1 |
温哥华白帽 | |||
加拿冠 05-26 |
骑兵队 | 1-1 0-0 |
温哥华白帽 | |||
美职业 05-23 |
夏洛特FC | 2-1 1-1 |
温哥华白帽 | |||
美职业 05-19 |
温哥华白帽 | 2-1 0-1 |
达拉斯FC | |||
美职业 05-15 |
温哥华白帽 | 3-3 0-0 |
圣何塞地震 | |||
加拿冠 05-12 |
温哥华白帽 | 2-0 2-0 |
伐路尔 | |||
美职业 05-09 |
温哥华白帽 | 1-0 0-0 |
多伦多FC | |||
美职业 04-24 |
奥斯汀FC | 3-0 2-0 |
温哥华白帽 | |||
美职业 04-17 |
蒙特利尔冲击 | 2-1 1-0 |
温哥华白帽 | |||
美职业 04-10 |
温哥华白帽 | 2-3 0-1 |
波特兰伐木者 | |||
美职业 04-03 |
温哥华白帽 | 1-0 0-0 |
肯萨斯竞技 | |||
美职业 03-21 |
洛杉矶FC | 3-1 2-1 |
温哥华白帽 | |||
美职业 03-13 |
休斯敦迪纳摩 | 2-1 1-1 |
温哥华白帽 | |||
美职业 03-06 |
温哥华白帽 | 0-0 0-0 |
纽约城 | |||
美职业 02-27 |
哥伦布机员 | 4-0 2-0 |
温哥华白帽 | |||
球会友谊 02-17 |
温哥华白帽 | 4-2 2-0 |
洛杉矶银河 | |||
球会友谊 02-13 |
圣地亚哥忠诚 | 0-1 0-0 |
温哥华白帽 | |||
球会友谊 02-10 |
温哥华白帽 | 0-0 - |
新墨西哥联 | |||
美职业附 11-21 |
肯萨斯竞技 | 3-1 2-1 |
温哥华白帽 | |||
美职业 11-08 |
温哥华白帽 | 1-1 1-1 |
西雅图音速 |
球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 位置 | 国籍 | 号码 | 预计身价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F.马丁斯 | 1990-09-30 | 173CM | 67KG | 右脚 | 中场 | 巴西 | 8 | 81 万欧 |
![]() | 桑切斯 | 1993-09-17 | 169CM | 68KG | 右脚 | 前锋 | 秘鲁 | - | 76.5 万欧 |
![]() | K.卡马拉 | 1984-09-01 | 188CM | 75KG | 右脚 | 中场 | 塞拉利昂 | 23 | 72 万欧 |
![]() | 华雷斯 | 1988-02-22 | 178CM | 68KG | 右脚 | 后卫 | 墨西哥 | 6 | 72 万欧 |
![]() | 谢亚 | 1990-02-28 | 190CM | 81KG | 左脚 | 后卫 | 美国 | 20 | 67.5 万欧 |
克里斯蒂安 | 1992-05-31 | 158CM | 54KG | 左脚 | 中场 | 乌拉圭 | 13 | 67.5 万欧 | |
![]() | L. 班古拉 | 1992-03-30 | 169CM | 68KG | 右脚 | 中场 | 几内亚 | 19 | 63 万欧 |
![]() | 梅兹奎达 | 1992-01-21 | 171CM | 63KG | 右脚 | 前锋 | 乌拉圭 | 11 | 63 万欧 |
![]() | 泰贝尔 | 1992-12-22 | 170CM | 70KG | 左脚 | 中场 | 加拿大 | 31 | 60.8 万欧 |
![]() | 雅戈布森 | 1985-09-21 | 189CM | 84KG | 右脚 | 中场 | 美国 | - | 55.3 万欧 |
J.阿賈 | 1993-05-10 | 191CM | KG | 右脚 | 后卫 | 乌拉圭 | 18 | 51.8 万欧 | |
![]() | D.亨利 | 1993-04-20 | 188CM | 82KG | 右脚 | 中场 | 加拿大 | 2 | 45 万欧 |
![]() | 埃里斯 | 1986-11-03 | 177CM | 72KG | 左脚 | 中场 | 西班牙 | 6 | 45 万欧 |
维斯雅各布 | 1994-10-16 | 184CM | KG | 后卫 | 美国 | 28 | 45 万欧 | ||
![]() | 蒙德 | 1990-09-19 | 185CM | 93KG | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 | 22 | 40.5 万欧 | |
![]() | S.富兰克林 | 1985-03-21 | 178CM | 70KG | 右脚 | 后卫 | 美国 | 3 | 33.8 万欧 |
![]() | 布瑞恩罗 | 1988-11-16 | 185CM | 75KG | 守门员 | 美国 | 12 | 31.5 万欧 | |
![]() | 埃姆尼斯 | 1988-05-27 | 180CM | 66KG | 双脚 | 后卫 | 荷兰 | 44 | 31.5 万欧 |
布雷特·李维斯 | 1993-03-29 | 173CM | KG | 左脚 | 后卫 | 加拿大 | 46 | 13.5 万欧 | |
![]() | 托尔纳吉 | 1988-06-21 | 191CM | 78KG | 右脚 | 守门员 | 意大利 | 70 | 12.8 万欧 |
![]() | 卡尔多西 | 1996-09-24 | 185CM | 92KG | 右脚 | 守门员 | 加拿大 | - | -- 万欧 |
亚当·蒙塔古 | 1992-10-16 | 190CM | KG | 前锋 | 美国 | - | -- 万欧 | ||
![]() | 罗萨雷斯 | 1981-02-24 | 172CM | 70KG | 右脚 | 中场 | 阿根廷 | - | -- 万欧 |
![]() | 莫杜 | 1980-07-30 | 184CM | 78KG | 右脚 | 后卫 | 挪威 | - | -- 万欧 |
暂无数据 |